| 1- Trọng lượng một đơn vị thể tích | |||||||
| STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG RIÊNG | STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐƠN VỊ | TRỌNG LƯỢNG RIÊNG |
| 1 | Nhôm | kg/dm3 | 2,5-2,7 | 8 | Thép không gỉ | kg/dm3 | 8.10 |
| 2 | Vonfram | kg/dm3 | 19.10 | 9 | Kền | kg/dm3 | 8,85-8,9 |
| 3 | Đura | kg/dm3 | 2,6-2,8 | 10 | Chì | kg/dm3 | 11,3-11,4 |
| 4 | Vàng | kg/dm3 | 19,33-19,5 | 11 | Kẽm | kg/dm3 | 6,9-7,3 |
| 5 | Sắt | kg/dm3 | 7,6-7,85 | 12 | Gang trắng | kg/dm3 | 7,58-7,73 |
| 6 | Đồng thau | kg/dm3 | 8,1-8,7 | 13 | Gang xám | kg/dm3 | 7,03-7,19 |
| 7 | Đồng | kg/dm3 | 8,3-8,9 | 14 | Thủy ngân | kg/dm3 | 13.60 |
| 2- Trọng lượng kim loại thép lá | |||||||
| Chiều dày | Trọng lượng (kg/m2) | Chiều dày | Trọng lượng (kg/m2) | Chiều dày | Trọng lượng (kg/m2) | Chiều dày | Trọng lượng (kg/m2) |
| 0.25 | 1.963 | 4.00 | 31.400 | 8.00 | 62.800 | 14.00 | 109.900 |
| 0.50 | 3.925 | 4.50 | 35.330 | 8.50 | 66.730 | 15.00 | 117.800 |
| 1.00 | 7.850 | 5.00 | 39.250 | 9.00 | 70.650 | 16.00 | 125.600 |
| 1.50 | 11.780 | 5.50 | 43.180 | 9.50 | 74.590 | 17.00 | 133.500 |
| 2.00 | 15.700 | 6.00 | 47.100 | 10.00 | 78.500 | 18.00 | 141.300 |
| 2.50 | 19.630 | 6.50 | 51.030 | 11.00 | 86.400 | ||
| 3.00 | 23.550 | 7.00 | 54.950 | 12.00 | 94.200 | ||
| 3.50 | 27.480 | 7.50 | 58.880 | 13.00 | 102.100 | ||
| 3- Trọng lượng kim loại thép góc đều cạnh ( kg/m) | |||||||
| Quy cách / Chiều dày | 30 x 30 | 35 x 35 | 40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 56 x 56 | 63 x 63 |
| 3 | 1.330 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1.740 | 2.060 | 2.370 | 2.730 | 3.050 | 3.440 | 3.900 |
| 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2.140 | 2.530 | 2.920 | 3.370 | 3.770 | 4.250 | 4.810 |
| 5.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2.520 | 3.000 | - | - | 3.860 | - | 5.772 |
| 6.5 | - | - | - | - | - | - | 5.800 |
| 7 | - | 3.440 | - | - | 4.000 | - | - |
| Quy cách / Chiều dày | 70 x 70 | 75 x 75 | 80 x 80 | 90 x 90 | 100 x 100 | 110 x 110 | 125 x 125 |
| 4.5 | 4.870 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5.380 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | - | - | 5.500 | - | - | - | - |
| 6 | 6.390 | 6.890 | 6.780 | 8.330 | - | - | - |
| 6.5 | - | - | - | - | 10.100 | - | - |
| 7 | 7.390 | 7.960 | 9.640 | 9.640 | 10.800 | 11.900 | - |
| 8 | 8.370 | 9.020 | 9.650 | 10.900 | 12.200 | 13.500 | 15.500 |
| 9 | - | 10.010 | - | 12.200 | - | - | 17.300 |
| 10 | - | - | - | - | 15.100 | - | 19.100 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | 17.900 | - | 22.700 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | 20.600 | - | 26.200 |
| 16 | - | - | - | - | 23.300 | - | 29.600 |
| Quy cách / Chiều dày | 140 x 140 | 160 x 160 | 180 x 180 | 200 x 200 | 220 x 200 | 250 x 250 | |
| 9 | 19.400 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 21.500 | 24.700 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | 27.000 | 30.500 | - | - | - | - |
| 12 | 25.500 | 29.400 | 33.100 | 37.000 | - | - | - |
| 13 | - | - | - | 39.900 | - | - | - |
| 14 | - | 34.000 | - | 42.800 | 47.400 | - | - |
| 16 | - | 38.500 | - | 48.700 | 53.800 | 61.500 | - |
| 18 | - | 43.000 | - | - | - | 68.900 | - |
| 20 | - | 47.400 | - | 60.100 | - | 76.100 | - |
| 22 | - | - | - | - | - | 83.300 | - |
| 25 | - | - | - | 74.000 | - | 94.000 | - |
| 28 | - | - | - | - | - | 104.500 | - |
| 30 | - | - | - | 87.600 | - | 110.400 | - |
| 4- Trọng lượng kim loại thép góc lệch cạnh ( kg/m) | |||||||
| Quy cách / Chiều dày | 56 x 36 | 63 x 40 | 70 x 45 | 75 x 50 | 80 x 50 | 90 x 56 | 100 x 63 |
| 4 | 2.810 | 3.170 | - | - | - | - | - |
| 4.5 | - | - | 3.980 | - | - | - | - |
| 5 | 3.460 | 3.910 | 4.390 | 4.790 | 4.990 | - | - |
| 5.5 | - | - | - | - | - | 6.170 | - |
| 6 | - | 4.630 | - | 5.690 | 5.920 | 6.700 | 7.530 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 9.700 |
| 8 | - | 6.030 | - | 7.430 | - | 8.770 | 9.870 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 12.100 |
| Quy cách / Chiều dày | 110 x 70 | 125 x 80 | 140 x 90 | 160 x 100 | 180 x 110 | 200 x 125 | |
| 6.5 | 8.980 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9.640 | 11.000 | - | - | - | - | - |
| 8 | 10.900 | 12.500 | 14.100 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | 18.000 | - | - | - |
| 10 | - | 15.500 | 17.500 | 19.800 | 22.200 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | 27.400 | - |
| 12 | - | 18.300 | - | 23.600 | 26.400 | 29.700 | - |
| 14 | - | - | - | 27.300 | - | 34.400 | - |
| 16 | - | - | - | - | - | 39.100 | - |
| 5- Trọng lượng kim loại thép I ( kg/m) | |||||||
| Tên thép | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18a | 20 |
| Chiều cao | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
| Trọng lượng | 9.460 | 11.500 | 13.700 | 15.900 | 18.400 | 19.900 | 21.000 |
| Tên thép | 20a | 22 | 22a | 24 | 24a | 27 | 27a |
| Chiều cao | 200 | 220 | 220 | 240 | 240 | 270 | 270 |
| Trọng lượng | 22.700 | 24.000 | 25.800 | 27.300 | 29.400 | 31.500 | 33.900 |
| Tên thép | 30 | 30a | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| Chiều cao | 300 | 300 | 330 | 360 | 400 | 450 | 500 |
| Trọng lượng | 36.500 | 39.200 | 42.200 | 48.600 | 56.100 | 65.200 | 76.800 |
| Tên thép | 55 | 60 | 65 | 70 | 70a | 70b | |
| Chiều cao | 550 | 300 | 650 | 700 | 700 | 700 | |
| Trọng lượng | 89.800 | 104.000 | 120.000 | 138.000 | 158.000 | 184.000 | |
| 6- Trọng lượng kim loại thép U ( kg/m) | |||||||
| Tên thép | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14a |
| Chiều cao | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 |
| Trọng lượng | 4.840 | 5.900 | 7.050 | 8.590 | 10.400 | 12.300 | 13.300 |
| Tên thép | 16 | 16a | 18 | 18a | 20 | 20a | 22 |
| Chiều cao | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
| Trọng lượng | 14.200 | 15.300 | 16.300 | 17.400 | 18.400 | 19.800 | 21.000 |
| Tên thép | 22a | 24 | 24a | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Chiều cao | 220 | 240 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| Trọng lượng | 22.600 | 24.000 | 25.800 | 27.700 | 31.800 | 36.500 | 41.900 |
| Tên thép | 40 | 40a | 40b | 40c | |||
| Chiều cao | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Trọng lượng | 48.300 | 58.910 | 65.190 | 71.470 | |||
Các vật liệu khác tham khảo thêm tại:










































